CS-826高精度台式分光测色仪
高稳定性紫外光源,提供稳定的荧光测量标线
在黑色物体上测量有优秀的稳定性
优秀的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证优秀的测量稳定性
产品介绍
高精度台式分光测色仪CS-826是一款高精度、高稳定性的颜色测量仪器;先进的工艺技术,强大的数据处理器,让CS-826在黑色物体的颜色测量上具有优秀的表现;仪器的自动校准,保证了长期测量的稳定性;改善的照明光源,在测量荧光和可见光上都有惊艳的展现,且仪器测量数据能与进口品牌维持优秀的一致性。
仪器特点
1、自动校准
2、高稳定性紫外光源,提供稳定的荧光测量标线
3、在黑色物体上测量有优秀的稳定性
4、和美G、日本、欧洲其他竞品有优秀的一致性
5、优秀的长期稳定性,哪怕经过环境急剧变化仍能保证优秀的测量稳定性
6、拥有脉冲氙灯和LED两种照明光源
7、24种标准光源,40+种测量指标
8、温度与湿度运算补偿功能
9、7寸触摸屏,安卓操作系统
10、双光路光谱分析技术
11、支持SCI+SCE同时快速测量
技术参数
型号 | CS-826 |
照明/受光系统 | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)SCI(包含镜面反射光) / SCE(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:CIE No.15、GB/T 3978、GB 2893GB/T 18833、 ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 |
传感器 | 双列高精度CMOS阵列传感器 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 1nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和LED |
紫外测量 | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
测量时间 | SCI或SCE模式<2秒,SCI+SCE同时测量<4秒 |
测量/照明口径 | 反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:Φ17mm/Φ25mm |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
长期重复性 | XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab 0.015以内 (20℃±10℃任意温度变化,24小时内每小时测量一次白色校正板) |
重复性※ | ΔE*ab≤0.01, 光谱反射/透过率≤0.1% |
※ | XLAV ΔE*ab 0.2(基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板平均值) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9, F10,F11,F12,CWF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | L*a*b,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTMD1925, ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度, ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,ApHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数)、Gardner(加德纳指数), Saybolt(塞伯特指数),Astm color,雾度总透过率,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 |
存储空间 | 8GB |
屏幕尺寸 | 10寸电容触摸屏 |
操作系统 | Android |
电源 | 直流稳压电源 |
操作温湿度范围 | 5~40°C,相对湿度80%(35°C时)以下,无凝露 |
储存温湿度范围 | -20~45°C,相对湿度80%(35°C时)以下,无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、软件U盘、黑腔、白板、绿板、0%校准遮光盖(820N附带)、 30mm口径板、18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、欧标插头、 反射比色皿支架耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、美标插头 |
接口 | RS-232、USB、USB-B |
其他 | 1、摄像头取景定位;2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件); 3、自动温湿度补偿功能 |
标配件
仪器*1、电源适配器*1、透射夹具*1、黑腔*1、绿板*1、30mm口径板*1、11 mm口径板*1、支撑台*1、阻尼把手
选配件
加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件<span white-space:normal;"="">、反射比色皿支架耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头