深圳昌鸿GW-2000便携式多参数水质测定仪

深圳昌鸿GW-2000便携式多参数水质测定仪

该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯、总氯、二氧化氯、浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、、硬度等)等参数自由的组合。

产品介绍

该仪器可以根据用户需要进行重金属及无机盐(包括余氯总氯二氧化氯浊度、色度、铜、六价铬、锰、铁、锌、铝、氰化物、磷酸盐、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、氮、、硬度等)等参数自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水、地面水的测定。

1. 测量样品时波长自动选择,无需调校。
2. LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3. 仪器方便携带现场检测
4. 具有数据存储功能,可存储100条曲线及999个带时间及参数标签数据。
5. 带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来
6. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
7. 数据断电保护功能。
8. 可充式锂电池供电。
9.具有记录打印功能
10.低量程浊度和色度测量更准确
11.可扩充及定制化测试项目

技术参数

1.重复性 :≤3% 2.光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 3.读数模式:浓度、吸光度、透光率 4.外形尺寸: 410mm×300mm×130mm 5.重量: 4kg 6.主机功耗:<10W

序号 测定项目 测定范围 单位 最大误差
1 氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
2 氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
3 CODMn(高锰酸盐指数 0.00-10.00 mg/L 0.2或5%
4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
6 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
7 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.2或5%
9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
10 硫酸盐 5-200 mg/L 5%
11 硝酸盐(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.1或5%
12 磷酸盐(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.2或5%
13 磷酸盐(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
14 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.05或5%
15 亚硝酸盐氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S)
18 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
21 挥发酚(低) 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
22 挥发酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
23 联氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
24 胺类化合物(低) 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
25 胺类化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
27 总碱度(低) 0-100 mg/L 5%(F.S)
28 总碱度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
29 总硬度(低) 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
30 总硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
31 氯离子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
32 铜(低) 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
33 铜(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
35 镍(低) 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
36 镍(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
37 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
38 铁(低) 0.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
39 铁(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
42 锰(低) 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
43 锰(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
45 总铬 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
46 铝(低) 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
47 铝(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 砷(低) 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
55 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
58 浊度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
59 悬浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
60 pH(电极法) 0.00-14.00 pH ±0.2
61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
63 阴离子表面活性剂 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
65 亚氯酸盐 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
61 电导率 0.00µs/cm-199.9ms/cm ms/cm 1.0% (F.S)

配套清单

主机1台、试剂配常见参数10套、比色管10支,比色皿2只,便携1个,USB线1根,数据采集安装光盘1个,充电电源1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。