深圳昌鸿MULP-8型 多参数水质测定仪
通道数:8个;波 长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范围中任意8个波长;
产品介绍
- 测定仪与消解仪分开,不影响光学系统的稳定性
- 测定仪为冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
- 消解仪采用3.5吋彩色触摸屏,分辨率为320x240,中英显示。
- 操作简单省时。消解比色不需换管。
- 具有多点无误差校准,实现设定点的零误差测量,完全消除了市场上常见消解器由于温度传感器非线性而带来的误差。
- 6.消解仪具有定时提醒,可设定消解后自动关机功能,仪器具有二次保护功能,当消解仪温度超过200度时,仪器会自己切断电源,以保证消解过程的安全性。
- 可保存COD、氨氮及总氮的标准曲线100条及999个测定值,断电不丢失。
- 具有打印功能:可对测试的记录立即打印或查询记录打印。
- 具有USB接口数据上传功能,可把仪器存储的数据记录上传至电脑保存或编辑打印。
- LCD大屏液晶显示,长寿命及低故障率,操作中文菜单显示。
技术参数
主机
- 通道数:8个
- 波 长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、 610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范围中任意8个波长
- 波长精度:中心波长±1nm
- 测量参数:铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等50多种个参数, 用户可定制参数。
- 光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A
- 主机尺寸:340nm×250nm×130nm
- 重 量:4kg
序号 | 测定项目 | 测定范围 | 单位 | 最大误差 |
---|---|---|---|---|
1 | COD(锰法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
2 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
3 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
4 | 总氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 总氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
7 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
8 | 硫酸盐 | 5-200 | mg/L | 5% |
9 | 硝酸盐氮 | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
10 | 磷酸盐(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
11 | 磷酸盐(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
12 | 亚硝酸盐氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
13 | 亚硝酸盐氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
14 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
15 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
16 | 氰化物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
18 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 挥发酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 挥发酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 联氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 苯胺类化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 苯胺类化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 总碱度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 总碱度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 总硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 总硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 氯离子 | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 铜(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 铜(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 锌 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 镍(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 镍(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 镍 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 铁(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 铁(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 六价铬 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 镉 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 锰(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 锰(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 锰 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 总铬 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 铝(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 铝(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 银 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 钼 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 锑 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 铍 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 铅 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 钡 | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
57 | pH | 5.00-8.00 | pH | 0.1±0.1 |
58 | 溶解氧 | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
59 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
60 | 阴离子表面活性剂 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
配套清单
- 主机一台
- DIS-16B(或可选DIS-20B , DIS-25B , DIS-36B)消解仪一台
- 消解比色管20支
- 试管架一个
- 试剂
- 消解防护罩一个
- 使用说明书一份
- 产品合格证一份及保修卡一份