连华科技LH-COD2M(V11)便携式COD检测仪快速测定仪
测定精度:COD≤50mg/L;≤±8%;CDO>50mg/L;≤±5%
测定时间:15分钟
比色方式:Ф16mm 比色管
批处理量:5支水样
存储数据21000个,带打印功能
测定时间:15分钟
比色方式:Ф16mm 比色管
批处理量:5支水样
存储数据21000个,带打印功能
产品介绍
性能参数一览表
仪器名称 | 便携式COD快速测定仪 | 仪器型号 | LH-COD2M(V11) |
测定方法 | 快速消解分光光度法 | 测定范围 | 0-15000mg/L(分段) |
示值误差 | COD≤50mg/L;≤±8% CDO>50mg/L;≤±5% | 抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L |
光学稳定性 | <0.005A/20min | 重复性 | ≤±3% |
测定时间 | 15分钟 | 批处理量 | 5支 |
曲线数量 | 5条 | 存储数据 | 21000个 |
控温范围 | (45~190)°C | 定时范围 | 1 分钟~10 小时 |
定时精度 | 0.2 秒/小时 | 温度示值误差 | <±2°C |
温场均匀性 | ≤2°C | 消解时间误差 | ≤±2% |
物理参数一览表
数据通讯 | USB接口 | 显示屏 | 单色液晶显示屏 |
仪器重量 | 主机 0.55Kg 消解仪:2.3Kg | 测量方式 | Ф16mm 比色管 |
操作界面 | 全中文显示 | 数据打印 | 外置便携式热敏打印机 |
仪器尺寸 | 主机:(224×108×78)mm 消解仪:(130×174×95)mm |
环境及工作参数
环境温度 | (5 ~ 40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤ 85%RH(无冷凝) |
工作电源 | 主机:电池 4 AA/LR6 或 8.4V 电源适配器 消解仪:12V 电源适配器、高能锂电池或汽车点烟器 | 额定功率 | 主机:0.3W 消解仪:400W |