连华科技5B-6C(V10)多参数水质测定仪COD氨氮总磷浊度检测仪
COD:2-10000mg/L(分段)
氨氮:0.02-100mg/L(分段)
总磷:0.01-12mg/L(分段)
浊度:1-300NTU
氨氮:0.02-100mg/L(分段)
总磷:0.01-12mg/L(分段)
浊度:1-300NTU
产品介绍
仪器名称 | 多参数水质测定仪 | 仪器型号 | 5B-6C(V10) | |
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 浊度 |
测定范围 | 2-10000mg/L(分段) | 0.02-100mg/L(分段) | 0.01-12mg/L(分段) | 1-300NTU |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% COD>50mg/L,误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±10% |
抗氯干扰 | [Cl-]<1000mg/L无显著影响; [Cl-]<4000mg/L(可选) | — | — | — |
光学稳定性 | <0.005A/20min | |||
重复性 | ≤±2% | |||
测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 45分钟 | 5分钟 |
批处理样 | 12支 | |||
曲线数量 | 121条(99条标准曲线,22条拟合曲线) | |||
存储数据 | 1.6万个 | |||
是否标配消解器 | 主机自带 | |||
定时范围 | 1分钟-96小时 | |||
定时精度 | 0.2秒/小时 | |||
温度示值误差 | ≤±2℃ | |||
温场均匀性 | ≤2℃ | |||
控温范围 | (45-190)℃ | |||
参数切换方式 | 自动切换 |
物理参数
测量方式 | 浓度直读 | |||
数据传输 | USB接口/红外(可选) | |||
显示屏 | 高清晰度彩色液晶显示屏 | |||
操作界面 | 全中文显示 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
打印机 | 热敏行式打印机 | |||
仪器尺寸 | (450*350*235)mm | |||
仪器重量 | 10.8Kg |
工作参数
环境湿度 | 相对湿度< 85%RH(无冷凝) | |||
环境温度 | (5-40)℃ | |||
额定电压 | AC220V±10% / 50Hz | |||
额定功率 | 620W |