上海三申报价单
产 品 名 称 | 型号 | 容积 | 单 价 | 主要技术指标与特点 |
---|---|---|---|---|
手提式不锈钢 压力蒸汽灭菌器 |
YX280/15 | 15L | 2000.00 | 220V 2kW新款座式电热 |
YX280/15(定时数控) | 15L | 2400.00 | 220V 2kW 新款定时数控 | |
YX280/20 | 20L | 2900.00 | 220V 2kW 新款座式电热 | |
YX280/20(定时数控) | 20L | 3400.00 | 220V 2kW 新款定时数控 | |
YX280A | 15L | 1200.00 | 220V 2KW 座式电热 | |
YX280B | 15L | 1100.00 | 220V 2KW 煤电二用 | |
立式压力蒸汽灭菌器 | YM30B | 30L | 7600.00 | 220V 3kW 自动补水 |
YM30Z | 30L | 10800.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM50A | 50L | 7800.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM50B | 50L | 10200.00 | 220V 3kW 自动补水 | |
YM50Z | 50L | 13200.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM75A | 75L | 10800.00 | 220V 3kW 人工加水 | |
YM75B | 75L | 12600.00 | 220V 3kW 自动补水 | |
YM75Z | 75L | 14600.00 | 220V 3kW 定时数控 | |
YM100A | 100L | 16600.00 | 220V 3.8kW 人工加水 | |
YM100Z | 100L | 19200.00 | 220V 3.8kW 定时数控 | |
YM50FG | 50L | 18000.00 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM50FN | 50L | 19000.00 | 220V 3kW 智能内排 | |
YM50FGN | 50L | 23800.00 | 220V 3kW 干燥内排 | |
YM50CM | 50L | 29000.00 | 220V 3kW 触摸智能 | |
YM75FG | 75L | 20800.00 | 220V 3kW 智能干燥 | |
YM75FN | 75L | 21800.00 | 220V 3kW 智能内排 | |
YM75FGN | 75L | 27800.00 | 220V 3kW 干燥内排 | |
YM75CM | 75L | 31800.00 | 220V 3kW 触摸智能 | |
反压高温蒸煮锅 | FY50 | 50L | 23800.00 | 220V 3.8kW 定时数控 |
卧式圆形压力蒸汽灭菌器 (需上门指导使用,另收费1500-3000元) |
YX600W | 300L | 39800.00 |
380V 12kW 自动化程序控制 |
YX600W- | 150L | 33800.00 |
380V 7.5kW 自动化程序控制 |
|
卧式方形脉动真空压力蒸汽灭菌器 (需上门指导使用,另收费3000元) |
YX0.6WM | 600L | 225800.00 | 380V 27Kw 脉动真空 |
不锈钢电热蒸馏水器 (普通) |
DZ5 | 5升/时 | 1180.00 | 220V 4.5kW |
DZ10 | 10升/时 | 1380.00 | 380V 7.5kW | |
DZ20 | 20升/时 | 1700.00 | 380V 15kW | |
不锈钢电热蒸馏水器 (自控) |
DZ5Z | 5升/时 | 1700.00 | 220V 4.5kW 断水自控 |
DZ10Z | 10升/时 | 1900.00 | 380V 7.5kW 断水自控 | |
DZ20Z | 20升/时 | 2500.00 | 380V 15kW 断水自控 | |
不锈钢电热蒸馏水器 (重蒸) |
DZ5C | 5升/时 | 5800.00 | 380V 11kW 双重蒸馏 |
DZ10C | 10升/时 | 6800.00 | 380V 17kW 双重蒸馏 | |
DZ20C | 20升/时 | 8800.00 | 380V 33kW 双重蒸馏 | |
不锈钢塔式蒸汽重蒸馏水器 | TZ50 | 50升/时 | 11800.00 | 锅炉蒸汽加热 重蒸馏 |
TZ100 | 100升/时 | 14800.00 | ||
TZ200 | 200升/时 | 22800.00 | ||
TZ400 | 400升/时 | 42000.00 | ||
TZ600 | 600升/时 | 62000.00 |