上海三信便携式水质硬度仪YD300
电极法测量水质硬度的专用便携式表,适合在野外和现场使用。
产品介绍
应用领域
电极法测量水质硬度的专用便携式表,适合在野外和现场使用。
产品特点
- 电极法测量水质硬度(钙镁离子总浓度)的专用台式仪表。
- 电极采用**结构的601-F型水硬度复合电极,它由测量电极、参比电极和温度电极组合而成,可更换测量头,电位稳定,响应快速,使用方便。
- 仪表采用智能型芯片设计,具有自动校准、自动温度补偿、时钟显示,数据储存等智能化功能。
- 可切换五种水硬度单位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca),另外三种单位 ºfH(法国度)、ºdH(德国度)和 ºeH(英国度),可以在WH-Link通讯软件中选择使用。
- 配置B1、B2和B3三种校正溶液。
技术参数
水硬度 | 测量范围 分辨率 准确度 温度补偿 校正溶液 校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3); (0 ~ 100)ºfH(法国度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德国度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英国度)。 0.01和0.1水硬度单位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手动或自动) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作为活化电极的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,适用于< 2.00×10-2 mmol/L的低浓度水质,如锅炉用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,适用于一般水质。 |
温度 | 测量范围 分 辨 率 精 确 度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它技术参数 | 数据储存 储存内容 电源 尺寸和重量 质量和安全认证 | 128组 编号、测量值、测量单位、温度值、ATC或MTC、日期、时间和校正方式。 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2008和CE |
工作条件 | 环境温度 相对湿度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
标准配置
1. YD300型水硬度电计 | 1台 |
2. 601-S型水硬度电极(配一个测量头,已安装在电极上) | 1支 |
3. AA电池(1.5V) | 2节(已安装 ) |
4. 100ml水硬度电极校正溶液(B1、B2和B3三种) | 各1瓶 |
5. 20ml测量杯 | 4个 |
6. 测量杯底座 | 1个 |
7. 操作说明书 | 1份 |
8. 合格证 | 1份 |
选购附件
附件类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 |
水硬度电极 | 601-S水硬度电极 | 用于测试钙镁离子浓度,与YD300仪表配用,8芯插口。 |
水硬度校正溶液 | 水硬度校正溶液B1 | 2.00×10-2 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) |
水硬度校正溶液B2 | 2.00×10-1 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) | |
水硬度校正溶液B3 | 2.00 mmol/L,500mL/250mL/100mL(瓶) | |
附件 | 塑料测量杯 | 规格:20mL |
测量杯底座 | 放置测量杯 |