725140百得mLINE八道移液器30-300ul整支消毒
产品介绍
技术参数
产品货号 | 通道数 | 量程(µl) | 可变量(µl) | Test测试体(µl) | 不准确度(%) | 不精确度(%) |
725010 | 1 | 0.1 - 3 | 0.002 | 3 / 1.5 / 0.3 | 1.3 / 2.40 / 10.00 | 0.80 / 1.60 / 6.00 |
725020 | 1 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.00 / 1.50 / 2.50 | 0.60 / 1.00 / 1.50 |
725030 | 1 | 2 -20 | 0.02 | 20 / 10 / 2 | 0.90 / 1.20 / 3.00 | 0.40 / 1.00 / 2.00 |
725050 | 1 | 10 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.80 / 1.00 / 2.00 | 0.15 / 0.40 / 1.00 |
725060 | 1 | 20 - 200 | 0.20 | 200 / 100 / 20 | 0.60 / 0.80 / 2.00 | 0.15 / 0.30 / 0.80 |
725070 | 1 | 100 - 1000 | 1.00 | 1000 / 500 / 100 | 0.60 / 0.60 / 1.00 | 0.20 / 0.20 / 0.40 |
725080 | 1 | 500 - 5000 | 10.0 | 5000 / 2500 / 500 | 0.50 / 0.60 / 2.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725090 | 1 | 1 - 10 ml | 20.0 | 10000 / 5000 / 1000 | 0.60 / 1.20 / 3.00 | 0.20 / 0.30 / 0.60 |
725120 | 8 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725130 | 8 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725140 | 8 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
725220 | 12 | 0.5 - 10 | 0.01 | 10 / 5 / 1 | 1.50 / 2.50 / 4.00 | 1.00 / 2.50 / 4.00 |
725230 | 12 | 5 - 100 | 0.10 | 100 / 50 / 10 | 0.70 / 1.00 / 3.00 | 0.25 / 0.70 / 1.50 |
725240 | 12 | 30 - 300 | 0.20 | 300 / 150 / 30 | 0.60 / 1.00 / 2.00 | 0.25 / 0.50 / 1.00 |
产品说明
Sartorius zui好的手动移液器家族—mLINE—为您提供优异的性能、平滑的人体工程学和**的安全性。它尤其适合长时间重复加样的人群,能帮助避免与移液相关的手部、臂部以及肩膀的疼或或重复性劳损(RSI)的风险。mLINE是全球健康与安全部门官员推荐的。它覆盖了0.1μl—10ml的全部量程,同时有单道和多道型号可供选择。
产品特征
1、Optiload提供**吸头密封
1)使吸头能够以相同的恒力装载到每个通道上
2)使吸头都能**密封到每个吸头圆
2、锥上
1)让吸头退除变得非常轻松>10μl型号可安装安全圆锥过滤器
2)无交叉污染的移液
3、大数字容量显示
1)容量快速易读,减少容量设置错误
4、容量锁
1)避免移液过程中意外的容量变化
5、简单的用户自校准
1)可根据需要进行快速校准,如:使用不同的液体只有三个部件需要拆卸便于清洁保养无需拆卸,整支灭菌
2)可高温高压灭菌
6、容量颜色标识
1)通过颜色标识即可方便选
2)择匹配的Sartorius吸头
3)**的按压退除过滤器机制
4)高度耐化学性且耐紫外线材质
5)经久耐用的移液器