MF99-4自动液相色谱分离层析仪
BT-100SD恒流泵;
CBS-B程控全自动部分收集器;
TH-1000A梯度混合器;
仪器车;HD-A色谱工作站;电脑;层析柱
产品介绍
豪华配置:HD-6高灵敏度紫外检测仪;BT-100SD恒流泵;
CBS-B程控全自动部分收集器;
TH-1000A梯度混合器;仪器车;HD-A色谱工作站;品牌笔记本电脑;层析柱:ф1.0×40,ф1.6×50,ф2.6×60各一支。
1. HD-6高灵敏度紫外检测仪
型号 | HD-6高灵敏度紫外检测仪 | |
检测波长 | 214、254nm(可选配214-380nm波长) | |
流动样品池容积 | 100ul | |
样品池流速 | (0.01-10)ml/m | |
量程测量范围 | 0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A | |
调节量程方式 | 按钮式 | |
调节量程显示方式 | LED灯 | |
噪音精度匹配 | 量程在0.05A档时:噪音≦0.002A。 | |
积分仪输出: | 0.1A/mV | |
输出记录仪信号 | (1-10)mV | |
zui小检测量 | 50ug/ml | |
稳定时间 | <20min | |
基线漂移 | ≤±1.0×10ˉ³Au/h | |
更改光源方式 | 前置手调 | |
光程范围 | 10nm(进口紫外光源) | |
管道标示 | 中文标示进出液体口 | |
软件配置 | 色谱软件可与电脑连接绘制层析图谱 | |
通讯接口 | COM口或USB接口(与采集器连接使用) | |
工作电源 | AC110v-220V±10%;50Hz | |
抗震动性 | 温度0-35℃;相对湿度85% | |
外形尺寸 | 280×210×160mm |
2. BT-100SD恒流泵
型号 | BT-100SD | |
输出流量 | 0.16-323ml/min | |
输出通道 | 单通道 | |
泵头型号 | YZ25 | |
使用软管规格 | 18# 20# 22# 25# | |
定时运转 | 1秒—9小时59分59秒 | |
定时休眠 | 1秒—9小时59分59秒 | |
通讯模式 | RS232 | |
转速范围 | 0-150转/分钟 | |
输出压力 | ≧ 3kg/ c㎡ | |
精准误差 | ≦ ± 2% | |
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 85-264VAC | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
Dimensions外形尺寸 | 310*160*160mm | |
Weight重量 | 2.5KG |
3. CBS-B程控全自动部分收集器
型号 | CBS-B自动部分收集器(液晶版) | |
收集试管 | 100 (可选配16 36 36无限容量 169试管架) | |
每支zui大容量 | 100ML | |
每支试管定时范围 | 1秒-200小时,任意选择 | |
每支试管定滴范围 | 1滴-9999滴;计滴头自检提示。 | |
程控收集 | 0-10段 ;定峰动态波形显示。 | |
定峰收集器 | 0-2000mV,任意选择 | |
设定功能 | 定时收集,定滴收集,程控收集,定峰收集 | |
显示方式 | LCD蓝屏中(英)文显示 | |
断电数据保存时间 | 十年 | |
运转时随意暂停 | ||
外控接口 | 5V(可与我厂收集器配套使用) | |
工作环境温度 | 温度0-40℃ ,湿度≦85% | |
电流电压 | 220AV 50HZ | |
抗震动性 | 10-500HZ | |
外形尺寸 | 335*360*270mm |
4.TH-1000A梯度混合器
型号 | TH-1000 A |
品牌 | HUXI(沪西) |
梯度容量: | 2000ML |
调速方式: | 旋钮 |
梯度形状: | 直线 |
杯体材质: | 特制玻璃(耐有机) |
5电脑工作站 HD-A
型号 | HD-A |
通道 | 单通道 |
输入 | -1V~1V |
zui小分辨率 | 1uv |
接口 | 串口或USB |
系统要求 | WIN2000/XP/VISTA/WIN7操作系统 |