长春吉大小天鹅GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)
适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、氟化物、铁和氯化物等65种项目的快速测定。
产品介绍
适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、氟化物、铁和氯化物等65种项目的快速测定。
功能特点
- 检测方法:分光光度法及滴定法。
- 仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于野外现场及实验室使用。
- 光路系统:仪器光源和检测器采用全固态结构,无可动部件,准确度和精密度高;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上,与传统分光系统相比,结构简单,抗震、抗潮性能强。
- 显示方式:采用4.7英寸大液晶显示屏,中文显示。直接显示被测物浓度,并显示当次测量吸光度。
- 内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
- 测量方式: 样品显色和测量为同一密闭器皿(圆柱形),无需转移,提高检测精度。
- 专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
- 单机软件:仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。
- 联机软件:可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入,可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告,通过外置打印系统即可实现报告打印。
- 数据接口: 配备USB和RS232数据传输接口,支持数据管理和仪器控制。
- 供电方式:交直流两用,仪器内置锂电池,满足应急及现场检测,同时具有电量自诊断功能,自动提示电量不足。
- 耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
技术参数
- 光源:超高亮发光二极管
- 波长:380/430/470/520/538/595/630 nm等(厂家根据客户所选参数而定)
- 稳 定 性:0.005 Abs/h
- 检 测 器:集成光电传感器
- 样 品 室: 19 mm圆柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
- 键 盘:触摸式微动开关
- 电 源:交流电源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充电电池(7.4 V,900 mAh)
- 使用环境:5 ℃~40 ℃
其它技术指标详见下表
序号 | 检测项目 | 检测下限 | 检测范围 |
---|---|---|---|
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 总 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 价 铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 钙 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 总 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 挥 发 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 价 铬 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 总 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
36 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
37 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
38 | 过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
39 | 硝 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L |
40 | 亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
41 | 次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L |
42 | 温 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ |
43 | 亚氯酸盐 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L |
44 | 正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
45 | 铬 酸 钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
46 | 硫 化 氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
47 | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
48 | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L |
49 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
50 | 矿 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L |
51 | 碳酸盐&midDOt;重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L |
52 | 清 洁 剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L |
53 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L |
54 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L |
55 | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
56 | pH值 | 0.2 | 0.2~14.0 |
57 | 盐 度 | 0.2% | 0.0~28.0% |
58 | 联 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L |
59 | 钼 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L |
60 | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
61 | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L |
62 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L |
63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L |
64 | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L |
65 | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L |
配置
- 样品前处理器具1套
- 数据处理软件1套
- 恒温消解器1台
- 试剂各1套(每套50次,其中溶解氧为20次)